
Tarifs postaux de Postes Canada
Les tarifs postaux actuels de Postes Canada et tout ce qu'il faut savoir sur les changements de tarifs postaux et leur impact sur votre entreprise.
Le centre de ressources des tarifs postaux 2026
Chaque année, Postes Canada ajuste ses services et ses tarifs avec le Parlement du Canada. Notre hub réunit les ressources essentielles pour anticiper ces changements, gagner du temps et réduire vos coûts, comme un pro et simplifier votre quotidien.
Les économies du Programme pour les petites entreprises de Postes Canada™
Le programme Solutions pour petites entreprises™ de Postes Canada offre des outils, des ressources, des idées et des rabais sur l'expédition et le marketing pour donner aux propriétaires de petites entreprises une longueur d'avance et les aider à faire croître leur entreprise.
Expédier au Canada
Niveau 1 en ligne/Bureau de poste | Niveau 2 en ligne | Niveau 3 en ligne | Niveau 4 en ligne | |
|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles d'expédition | $0-$2,499 | $2,500-$4,999 | $5,000-$7,499 | $7,500+ |
PrioritéMC | Jusqu'à 16 % | Jusqu'à 17 %. | Jusqu'à 20 %. | Jusqu'à 28 %. |
XpresspostMC | Jusqu'à 36 % | Jusqu'à 40 %. | Jusqu'à 44 %. | Jusqu'à 45 %. |
Colis accéléréMC | Jusqu'à 31 %. | Jusqu'à 33 %. | Jusqu'à 35 %. | Jusqu'à 38 %. |
Expédier aux États-Unis
Niveau 1 en ligne/Bureau de poste | Niveau 2 en ligne | Niveau 3 en ligne | Niveau 4 en ligne | |
|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles d'expédition | $0-$2,499 | $2,500-$4,999 | $5,000-$7,499 | $7,500+ |
XpresspostMC - USA | Jusqu'à 8 %. | Jusqu'à 18 %. | Jusqu'à 18 %. | Jusqu'à 21 %. |
Colis accélérésMC - USA | Jusqu'à 11 %. | Jusqu'à 17 %. | Jusqu'à 18 %. | Jusqu'à 20 %. |
Petit paquetMC - USA | Jusqu'à 38 %. | Jusqu'à 41 %. | Jusqu'à 41 %. | Jusqu'à 42 %. |
Paquets repérable MC - USA | Jusqu'à 10 %. | Jusqu'à 13 %. | Jusqu'à 14 %. | Jusqu'à 15 %. |
Expédier à l'international
Niveau 1 Bureau de poste | Niveau 2 en ligne | Niveau 3 en ligne | Niveau 4 en ligne | |
|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles d'expédition | $0-$2,499 | $2,500-$4,999 | $5,000-$7,499 | $7,500+ |
XpresspostMC - International | Jusqu'à 20 %. | Jusqu'à 25 %. | Jusqu'à 30 %. | Jusqu'à 34 %. |
Colis avion - International | Jusqu'à 24 %. | Jusqu'à 27 %. | Jusqu'à 34 %. | Jusqu'à 41 %. |
Colis international -Surface | Jusqu'à 4 %. | Jusqu'à 15 %. | Jusqu'à 21 %. | Jusqu'à 30 %. |
Petit paquetMC par avion | Jusqu'à 45 %. | Jusqu'à 50 %. | Jusqu'à 53 %. | Jusqu'à 58 %. |
Petit paquetMC de surface | Jusqu'à 19 %. | Jusqu'à 21 %. | Jusqu'à 25 %. | Jusqu'à 27 %. |
Petit paquetMC repérable | Jusqu'à 2 %. | Jusqu'à 3 %. | Jusqu'à 7 %. | Jusqu'à 10 %. |
Le dépôt complet de Postes Canada avec les prix mis à jour est disponible sur le site Web de Postes Canada.

Expédiez plus et économisez jusqu’à 40 %
Avec notre logiciel d’expédition et le [programme Petites entreprises de Postes Canada™
Découvrez notre logiciel d’expéditionCourrier commercial (tarifs postaux de Postes Canada)
Lettermail™ est un moyen pratique et rentable d'envoyer des articles au Canada, notamment: Messages personnels; Correspondance d'affaires; Factures; Relevés de facturation.
Poste-lettres
Les prix sont par article
Type d’affranchisse- ment | Oui | Autres (non standard et surdimensionnés) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids | Jusqu'à 30g | Plus de 30g jusqu'à 50g | Jusqu'à 100g | Plus de 100g à 200g | 200g à 300g | 300g à 400g | 400g jusqu'à 500g |
Timbre(s) individuels(s) | $1.44 | $1.75 | $2.61 | $4.29 | $5.98 | $6.85 | $7.36 |
Timbres en carnets/rouleaux/ feuillets | $1.24 | $1.75 | $2.61 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Machine à affranchir | $1.23 | $1.75 | $2.61 | $4.29 | $5.98 | $6.85 | $7.36 |
Poste-lettres à tarifs préférentiels
Les prix s'entendent par article
Incentive Lettermail™ est une catégorie de lettres qui se compose d'articles identiques de courrier domestique standard et surdimensionné (O/S) qui sont déposés en grande quantité et qui bénéficient d'un prix réduit.
Type d'affranchissement | Oui | Surdimensionné | ||
|---|---|---|---|---|
Poids | Jusqu'à 30g | Plus de 30g jusqu'à 50g | Jusqu'à 100g | Plus de 100g à 500g |
Mécanisable | $1.23 | $1.74 | $2.60 | 2.60 $ + 0,0106 $ par g au-delà de 100g |
Courrier recommandé prépayé™
Registered Mail™ est un service offert à ceux qui ont besoin d'une preuve d'envoi et/ou d'une preuve de livraison. Le service sécurise la signature du destinataire ou du représentant du destinataire et fournit à l'expéditeur : Un reçu d'envoi avec la date d'achat ; Une copie de la signature de la personne qui a accepté la livraison ; Le suivi et la date de livraison de l'article.
Service | Oui | Surdimensionné |
|---|---|---|
Courrier recommandé prépayé/ Courrier recommandé sécurisé par le gouvernement | $14.90 | $17.44 |
Poste aux lettres américaine et internationale
La poste aux lettres est la méthode la plus économique pour envoyer de la correspondance personnelle et professionnelle. Vous postez des articles de la poste aux lettres au Canada pour une livraison à l'extérieur du Canada.
U.S.A
Type d'affranchissement | Oui | Autres (non standard et surdimensionnés) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Poids | Jusqu'à 30g | Plus de 30g jusqu'à 50g | Jusqu'à 100g | Plus de 100g à 200g | 200g à 500g |
Timbre(s) | $1.75 | $2.61 | $4.29 | $7.49 | $14.99 |
Compteur ou indice postal(1) | $1.75 | $2.61 | $4.08 | $7.38 | $14.70 |
1. Disponible pour les clients ayant un accord.
International
Type d'affranchissement | Oui | Autres (non standard et surdimensionnés) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Poids | Jusqu'à 30g | Plus de 30g jusqu'à 50g | Jusqu'à 100g | Plus de 100g à 200g | 200g à 500g |
Timbre(s) | $3.65 | $5.21 | $8.60 | $14.99 | $29.96 |
Compteur ou indice postal(1) | $3.58 | $5.20 | $8.46 | $14.70 | $29.41 |
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix commerciaux de Lettermail™, vous pouvez consulter le guide du client du courrier commercial de Postes Canada.

Économisez jusqu’à 15 ¢ par rapport à un timbre
Cela représente 15 % d’économies simplement en utilisant une machine postale!
Explorez les machines postaleServices de colis (tarifs d'expédition de Postes Canada)
Les normes de livraison représentent le temps de transit prévu en jours ouvrables à partir du jour du dépôt (jour 0) jusqu'à la livraison pour les articles déposés avant l'heure limite locale. Un jour ouvrable est un jour autre que le samedi, le dimanche, un jour férié et tout jour observé comme jour de congé par Postes Canada.
Options d'expédition
-
Priority™ — Jusqu’à 1 jour : l’option la plus rapide de Postes Canada pour les documents et colis urgents. Comprend le suivi, la livraison garantie, la confirmation par signature et le ramassage sur demande.
-
Xpresspost™ — 1 à 2 jours : une solution d’expédition rapide et économique partout au Canada. Comprend le suivi, des délais de livraison garantis et des mises à jour de livraison en ligne.
-
Xpresspost Certified™ — 1 à 2 jours : livraison sécurisée de documents avec signature du destinataire. Idéal pour les documents juridiques, judiciaires ou autres avis importants; les envois refusés sont retournés à l’expéditeur.
-
Expedited Parcel™ — 1 à 7 jours : une option d’expédition terrestre abordable pour les colis au Canada. Comprend le suivi, des délais de livraison garantis et des mises à jour de statut en ligne.
-
Regular Parcel™ — 2 à 9 jours : une solution économique pour l’expédition de colis non urgents au Canada. Un numéro de suivi est inclus pour consulter les mises à jour de livraison en ligne.
Normes de livraison entre la plupart des grands centres du Canada.
Priorité™ | Xpresspost™ | Colis accélérés™ | Parcelle ordinaire™ | |
|---|---|---|---|---|
Zone locale | Jour suivant | Jour suivant | 1 - 2 jours | 1 - 3 jours |
Zone régionale | Jour suivant | Jour suivant | 1 - 4 jours* | 3 - 6 jours* |
Zone nationale | Jour suivant | 2 jours | 2 - 8 jours* | 4 - 10 jours* |
Normes de livraison pour les centres non majeurs au Canada.
Priorité™ | Xpresspost™ | Colis accélérés™ | Parcelle ordinaire™ | |
|---|---|---|---|---|
Zone locale | Jour suivant | Jour suivant | 1 - 2 jours | 2 - 3 jours |
Zone régionale | 1 - 2 jours*^ | 2 jours* | 2 - 5 jours^ | 3 - 7 jours^ |
Zone nationale | 1 - 3 jours*^ | 3 jours | 4 - 12 jours^ | 4 - 13 jours^ |
Normes de livraison pour les endroits éloignés au Canada.
Priorité™ | Xpresspost™ | Colis accélérés™ | Parcelle ordinaire™ | |
|---|---|---|---|---|
Zone locale | 5 jours*^ | 5 jours*^ | 6 - 7 jours*^ | 6 - 9 jours*^ |
Zone régionale | 5 - 7 jours*^ | 5 - 7 jours*^ | 6 - 14 jours*^ | 6 - 14 jours*^ |
Zone nationale | 5 - 8 jours*^ | 5 - 8 jours*^ | 6 - 14 jours*^ | 7 - 14 jours*^ |
* Des exceptions s'appliquent dans certaines régions.
^ Des normes de livraison exactes existent pour chaque combinaison origine-destination. Trouvez la norme de livraison spécifique de votre code postal vers une destination canadienne sur le site canadapost.ca/deliverytool.
Expédition vers les États-Unis

Options d’expédition internationales


Comment mettre à jour votre machine à affranchir?
La mise à jour de nos compteurs d'affranchissement des séries iX et IS est facile; assurez-vous simplement que votre ligne LAN est connectée, puis suivez les étapes des instructions fournies ci-dessous.
Produits et services liés
Contact
Prêt à optimiser les opérations de courrier?
Comment pouvons-nous vous aider?

Merci d’avoir contribué, quelqu’un va me contacter sous peu




















